加拿大油价上涨,城市之间差异显著

图片源于:https://ca.finance.yahoo.com/news/gas-price-expert-if-canada-us-go-toe-to-toe-on-tariffs-consumers-will-pay-dearly-152956174.html

过去一周,加拿大多数城市的油价攀升,导致全国普通燃料的平均价格上涨了3.2加元每升,依据Kalibrate的数据。

在1月9日至1月16日之间,北湾(North Bay, Ont.)的油价涨幅最大,价格上涨了18.8加元每升。

紧随其后的是阿尔伯塔省的红鹿(Red Deer)和夏洛特镇(Charlottetown)。

而魁北克市的奇科蒂米(Chicoutimi)则是唯一一个获得显著周度折扣的城市,价格下降了10.1加元每升,几乎回吐了上周16.8加元的涨幅。

截至1月16日,加拿大全国的油价平均水平同比上涨了10.9%。

在美国,根据劳动统计局的最新消费者物价指数(Consumer Price Index)数据,12月份油价上涨超过4%。

En-Pro International首席石油分析师Roger McKnight表示,如果美国当选总统唐纳德·特朗普迅速对加拿大原油实施25%的关税,油价可能会“几乎在一夜之间”上涨30美分一加仑。

据报道,渥太华有一份价值1500亿加元的美国商品清单可以作为回应。

具体细节尚未披露。

McKnight在周四的博客中对此情况进行了理论推测。

“加拿大如果实施额外的出口关税,只会使混乱更加严重。这是双重征税,”他写道。

“好了,假设关税真的实施了!我们的反应是切断原油供应吗?我们是在谈论将Enbridge 5号管道的阀门转到‘关闭’位置吗?等等!70%的加拿大原油进口通过这条管道流动。

它是伊利诺伊州、密歇根州、威斯康星州、印第安纳州和俄亥俄州的炼油厂唯一的选择。

它也回流到加拿大,供应萨尼亚炼油中心,然后通过9号管道输送到魁北克,”他补充道。

“关闭5号管道将使油价飙升,并推动美国和加拿大的通货膨胀。

这将是每个美国公民和加拿大公民都要为之付出昂贵代价的普遍关税。”

请关注Yahoo Finance Canada获取更多每周油价更新。

以下是您所在城市的最近油价信息。

(所有数据均为加元分)

位置 1月9日 1月16日 价格变化
全国平均(V) 158.9 162.1 3.2
白马市 179.9 179.9 0
温哥华* 177.7 184.2 6.5
维多利亚 169.6 179.9 10.3
乔治王子 158.9 161.9 3
坎卢普斯 161 167.3 6.3
基洛纳 159.9 168.6 8.7
圣约翰堡 162.2 158.9 -3.3
阿博茨福德 160.3 169.4 9.1
黄刀市 162.9 162.9 0
卡尔加里* 149.9 154.9 5
红鹿 139.2 151.3 12.1
埃德蒙顿 144.6 150.5 5.9
莱斯布里奇 142.3 142.1 -0.2
劳尔德边界 145.8 145.6 -0.2
大草原 147.2 148.3 1.1
里贾纳* 146.7 151.8 5.1
萨斯卡通 151.7 151.7 0
王子阿尔伯特 151.3 150.7 -0.6
穆斯延 146.9 149.4 2.5
温尼伯* 147.1 146.9 -0.2
布兰登 136.1 137.7 1.6
多伦多市* 156 157.8 1.8
布兰普顿 155.5 157.5 2
伊托比克 155.5 157 1.5
密西沙加 154.5 156.7 2.2
北约克 155.7 157.9 2.2
士嘉堡 155.5 157.4 1.9
沃恩/马克汉 155.4 157.6 2.2
渥太华 155.9 157.3 1.4
金斯顿 146.7 151.4 4.7
彼得堡 152.4 147.7 -4.7
温莎 154.7 156.3 1.6
伦敦 155.6 157.3 1.7
萨德伯里 148.5 151.3 2.8
苏圣玛丽 154.6 149.6 -5
雷湾 150.8 160.6 9.8
北湾 151.1 169.9 18.8
廷敏斯 156.2 155.5 -0.7
汉密尔顿 153.5 156.3 2.8
圣凯瑟琳 152.7 155.3 2.6
巴里 154.7 156.8 2.1
布兰特福德 152 151.3 -0.7
圭尔夫 154.4 156.8 2.4
基奇纳 154 155.9 1.9
奥沙瓦 155.4 157 1.6
萨尼亚 150.7 153.3 2.6
蒙特利尔* 163.4 165.7 2.3
魁北克 160.5 159.1 -1.4
舍布鲁克 153.3 153.9 0.6
加斯佩 161.2 162.9 1.7
奇科蒂米 154.4 144.3 -10.1
里莫斯基 162.4 159.4 -3
特鲁瓦-里维埃尔 160.7 161.8 1.1
德拉蒙德维尔 152.6 153.7 1.1
瓦尔多尔 159.6 163.7 4.1
加蒂诺 152.2 157.5 5.3
圣约翰* 156.3 159.6 3.3
弗雷德里克顿 156.8 160.2 3.4
蒙克顿 157 160.4 3.4
巴瑟斯特 157 159.9 2.9
埃德蒙斯顿 156 159.3 3.3
米拉密奇 158.2 161.5 3.3
坎贝尔顿 156.9 159.9 3
萨斯克 156.7 160 3.3
伍德斯托克 158.2 161.4 3.2
哈利法克斯* 159.7 162.9 3.2
悉尼 161.6 164.8 3.2
亚默斯 160.7 163.9 3.2
特鲁罗 160.8 164 3.2
肯特维尔 160.3 163.5 3.2
新格拉斯哥 160.8 164 3.2
查洛特镇* 164.3 175 10.7
圣约翰* 169.2 170.5 1.3
甘德 171.6 173.3 1.7
拉布拉多市 175 177.4 2.4
角港 169.9 171.5 1.6
格兰德福尔斯 171.7 172.2 0.5

Wang Wei

Wang Wei's journalism career is marked by his versatility and depth of knowledge. Whether reporting on the latest technological innovations or providing analysis on global economic trends, Wang's reporting is always informed, insightful, and thoroughly researched. His commitment to journalistic integrity has made him a respected figure in the media industry.

You May Also Like